Struttura del girone: 7 robot, ognuno fa 10 match con ogni avversario , in totale 60 match per ogni robot.
Risultato definitivo: (100%) dei match
| Posiz. | Robot | Disputati | Vinti | Nulli | Persi | Punti | Efficienza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eriksso | 60 | 53 | - | 7 | 159 | 88.3% |
| 2 | Abel2 | 60 | 38 | 1 | 21 | 115 | 63.9% |
| 3 | Queen | 60 | 35 | - | 25 | 105 | 58.3% |
| 4 | La_bomba | 60 | 32 | - | 28 | 96 | 53.3% |
| 5 | Hal2 | 60 | 21 | 2 | 37 | 65 | 36.1% |
| 6 | Devil | 60 | 17 | - | 43 | 51 | 28.3% |
| 6 | PP2 | 60 | 11 | 3 | 46 | 36 | 20.0% |
Si qualificano al girone finale: Eriksso, Abel2, Queen
Vanno al girone di ripescaggio: La_bomba, Hal2, Devil, PP2